美元外汇牌价

美元外汇牌价USD

符号:$

说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

美元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
722.842 725.738 716.76 - 724 2024-11-21 14:19
722.82 725.87 722.82 725.87 719.34 2024-11-21 14:18
722.81 725.93 722.81 722.81 724.19 2024-11-21 14:18
713.774 710.9257 713.774 704.9444 - 2024-09-12 20:38
722.74 725.5 716.88 725.57 - 2024-11-21 14:19
713.01 715.99 713.01 715.99 714.3 2024-08-22 21:19
722.83 725.98 722.83 725.98 724.17 2024-11-21 14:20
722.83 725.79 716.96 725.79 - 2024-11-21 14:15
720.545193 727.775024 716.589036 727.775024 - 2024-11-21 14:10
722.66 725.7 722.66 725.7 723.96 2024-11-21 14:19
722.6989 725.6922 716.9273 725.6922 724.2438 2024-11-21 14:19
722.64 725.48 717.34 - 725.48 2024-11-21 14:19
726.09 729.14 720.2 729.14 727.47 2024-07-23 20:30
722.98 717.98 725.78 725.78 723.98 2024-11-21 14:13
723.02 726.09 716.98 726.09 724.23 2024-11-21 14:10
699.8 702.75 694 - 701.23 2024-09-26 19:29
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)