符号:¥
说明:日元外汇牌价为100日元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 4.66 | 4.693 | 4.516 | - | 4.676 | 2024-11-21 14:29 |
中国银行 | 4.6599 | 4.6959 | 4.6599 | 4.6959 | 4.6638 | 2024-11-21 14:24 |
建设银行 | 4.6584 | 4.694 | 4.6584 | 4.6584 | 4.6748 | 2024-11-21 14:28 |
光大银行 | 5.0168 | 4.9768 | 5.0168 | 4.8169 | - | 2024-09-12 20:38 |
兴业银行 | 4.66 | 4.7 | 4.51 | 4.7 | - | 2024-11-21 14:29 |
中信银行 | 4.8725 | 4.9195 | 4.8725 | 4.9195 | 4.896 | 2024-08-22 21:19 |
招商银行 | 4.659 | 4.6964 | 4.659 | 4.6964 | 4.6777 | 2024-11-21 14:29 |
交通银行 | 4.66199 | 4.69473 | 4.51228 | 4.69473 | - | 2024-11-21 14:25 |
汇丰银行 | 4.631768 | 4.724848 | 4.538768 | 4.724848 | - | 2024-11-21 14:30 |
工商银行 | 4.6603 | 4.6949 | 4.6603 | 4.6949 | 4.6753 | 2024-11-21 14:28 |
平安银行 | 4.6598 | 4.689 | 4.5057 | 4.689 | 4.675 | 2024-11-21 14:28 |
邮储银行 | 4.6531 | 4.7001 | 4.5064 | - | 4.7001 | 2024-11-21 14:29 |
华夏银行 | 4.6372 | 4.6744 | 4.5394 | 4.6744 | 4.6558 | 2024-07-23 20:30 |
广发银行 | 4.6632 | 4.5199 | 4.6979 | 4.6979 | 4.6799 | 2024-11-21 14:23 |
浦发银行 | 4.65557 | 4.69955 | 4.52787 | 4.69955 | 4.67756 | 2024-11-21 14:20 |
恒丰银行 | 4.8389 | 4.8774 | 4.5989 | - | 4.8582 | 2024-09-26 19:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)