客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉27种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 722.62 | 725.67 | 722.62 | 725.67 | 719.34 | 2024-11-21 14:42 |
欧元 | EUR | 760.93 | 766.5 | 760.93 | 766.5 | 761.78 | 2024-11-21 14:42 |
英镑 | GBP | 912.79 | 919.57 | 912.79 | 919.57 | 914.14 | 2024-11-21 14:42 |
澳元 | AUD | 470.05 | 473.79 | 470.05 | 473.79 | 470.67 | 2024-11-21 14:42 |
加元 | CAD | 516.61 | 520.67 | 516.61 | 520.67 | 517.7 | 2024-11-21 14:42 |
日元 | JPY | 4.6634 | 4.6995 | 4.6634 | 4.6995 | 4.6638 | 2024-11-21 14:42 |
港币 | HKD | 92.84 | 93.22 | 92.84 | 93.22 | 92.43 | 2024-11-21 14:42 |
印度卢比 | INR | - | - | 8.1268 | 9.0612 | 8.5854 | 2024-11-21 14:42 |
南非兰特 | ZAR | 39.73 | 40.19 | 39.73 | 40.19 | 39.86 | 2024-11-21 14:42 |
新台币 | TWD | - | - | 21.33 | 23.37 | 22.26 | 2024-11-21 14:42 |
澳门元 | MOP | 90.13 | 90.55 | 90.13 | 90.55 | 89.68 | 2024-11-21 14:42 |
韩元 | KRW | 0.5144 | 0.5232 | 0.5144 | 0.5232 | 0.5171 | 2024-11-21 14:42 |
泰铢 | THB | 20.79 | 20.95 | 20.79 | 20.95 | 20.89 | 2024-11-21 14:42 |
新西兰元 | NZD | 423.46 | 426.65 | 423.46 | 426.65 | 425.07 | 2024-11-21 14:42 |
新加坡元 | SGD | 537.6 | 541.65 | 537.6 | 541.65 | 538.06 | 2024-11-21 14:42 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 195.74 | 198.5 | 195.74 | 198.5 | 196.86 | 2024-11-21 14:42 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | - | 119.27 | 132.95 | 125.52 | 2024-11-21 14:42 |
瑞士法郎 | CHF | 817.36 | 823.68 | 817.36 | 823.68 | 817.39 | 2024-11-21 14:42 |
丹麦克朗 | DKK | 101.96 | 102.78 | 101.96 | 102.78 | 102.17 | 2024-11-21 14:42 |
印度尼西亚卢比 | IDR | 0.0449 | 0.0459 | 0.0449 | 0.0459 | 0.0457 | 2024-11-21 14:42 |
林吉特 | MYR | 161.45 | 162.91 | - | - | 161.79 | 2024-11-21 14:42 |
挪威克朗 | NOK | 65.29 | 65.81 | 65.29 | 65.81 | 65.37 | 2024-11-21 14:42 |
菲律宾比索 | PHP | 12.16 | 12.4 | 12.16 | 12.4 | 12.29 | 2024-11-21 14:42 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.05 | 7.41 | 7.05 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 14:42 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.5 | 194.2 | 191.5 | 194.2 | 192.6 | 2024-11-21 14:42 |
瑞典克朗 | SEK | 65.46 | 65.98 | 65.46 | 65.98 | 65.55 | 2024-11-21 14:42 |
土耳其里拉 | TRY | 19.52 | 22.46 | 19.52 | 22.46 | 20.98 | 2024-11-21 14:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)