货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 722.93 | 725.69 | 717.07 | 725.76 | - | 2024-11-21 19:19 |
欧元 | EUR | 759.29 | 765.39 | 735.66 | 765.39 | - | 2024-11-21 19:19 |
英镑 | GBP | 912.23 | 919.55 | 883.83 | 919.55 | - | 2024-11-21 19:19 |
澳元 | AUD | 470.36 | 474.14 | 455.72 | 474.14 | - | 2024-11-21 19:19 |
加元 | CAD | 516.52 | 520.66 | 500.44 | 520.66 | - | 2024-11-21 19:19 |
日元 | JPY | 4.67 | 4.71 | 4.53 | 4.71 | - | 2024-11-21 19:19 |
港币 | HKD | 92.88 | 93.24 | 92.13 | 93.25 | - | 2024-11-21 19:19 |
新台币 | TWD | 21.79 | 23.12 | 21.79 | 23.12 | - | 2024-11-21 19:19 |
韩元 | KRW | 0.51 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | - | 2024-11-21 19:19 |
新西兰元 | NZD | 423.47 | 426.87 | 410.29 | 426.87 | - | 2024-11-21 19:19 |
新加坡元 | SGD | 536.88 | 541.2 | 520.17 | 541.2 | - | 2024-11-21 19:19 |
瑞士法郎 | CHF | 816.45 | 823.01 | 791.04 | 823.01 | - | 2024-11-21 19:19 |
瑞典克朗 | SEK | 65.46 | 65.98 | 63.42 | 65.98 | - | 2024-11-21 19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)