符号:RM
说明:林吉特外汇牌价为100林吉特兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
马来西亚林吉特兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 161.57 | 163.03 | - | - | 161.79 | 2024-11-21 14:18 |
建设银行 | 160.51 | 163.76 | 160.51 | 160.51 | 162.12 | 2024-11-21 14:18 |
中信银行 | 163.06 | 163.25 | 163.06 | 163.25 | 163.16 | 2024-08-22 21:19 |
工商银行 | 161.57 | 162.77 | 161.57 | 162.77 | 162.09 | 2024-11-21 14:19 |
平安银行 | 161.51 | 162.71 | 156.17 | 162.71 | 162.22 | 2024-11-21 14:19 |
交通银行 | - | - | 156.2 | 162.67 | - | 2024-11-21 14:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)