符号:MOP$
说明:澳门元外汇牌价为100澳门元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 90.25 | 90.25 | 87.001 | - | 90.25 | 2024-11-21 14:49 |
中国银行 | 90.13 | 90.55 | 90.13 | 90.55 | 89.68 | 2024-11-21 14:42 |
建设银行 | 90.1 | 90.46 | 90.1 | 90.1 | 90.28 | 2024-11-21 14:48 |
光大银行 | 88.6983 | 88.3443 | 88.6983 | 87.6361 | - | 2024-09-12 20:38 |
中信银行 | 88.59 | 89.18 | 88.59 | 89.18 | 88.89 | 2024-08-22 21:19 |
交通银行 | 90.14 | 90.5 | 89.42 | 90.5 | - | 2024-11-21 14:45 |
工商银行 | 90.1 | 90.52 | 90.1 | 90.52 | 90.3 | 2024-11-21 14:48 |
广发银行 | 90.18 | 88.81 | 90.51 | 90.51 | 90.31 | 2024-11-21 14:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)