客服:95595
介绍:光大银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗17种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 713.774 | 710.9257 | 713.774 | 704.9444 | - | 2024-09-12 20:38 |
欧元 | EUR | 787.4555 | 781.1809 | 787.4555 | 756.0827 | - | 2024-09-12 20:38 |
英镑 | GBP | 932.8438 | 925.4108 | 932.8438 | 895.6787 | - | 2024-09-12 20:38 |
澳元 | AUD | 477.3976 | 473.5936 | 477.3976 | 458.3778 | - | 2024-09-12 20:38 |
加元 | CAD | 526.0584 | 521.8666 | 526.0584 | 505.0998 | - | 2024-09-12 20:38 |
日元 | JPY | 5.0168 | 4.9768 | 5.0168 | 4.8169 | - | 2024-09-12 20:38 |
港币 | HKD | 91.4495 | 91.0845 | 91.4495 | 90.3543 | - | 2024-09-12 20:38 |
新台币 | TWD | 22.2313 | 22.0541 | 22.2313 | 21.3456 | - | 2024-09-12 20:38 |
澳门元 | MOP | 88.6983 | 88.3443 | 88.6983 | 87.6361 | - | 2024-09-12 20:38 |
韩元 | KRW | 0.533 | 0.5288 | 0.533 | 0.5118 | - | 2024-09-12 20:38 |
泰铢 | THB | 21.2046 | 21.0356 | 21.2046 | 20.3598 | - | 2024-09-12 20:38 |
新西兰元 | NZD | 438.4563 | 434.9627 | 438.4563 | 420.988 | - | 2024-09-12 20:38 |
新加坡元 | SGD | 547.8053 | 543.4403 | 547.8053 | 525.9804 | - | 2024-09-12 20:38 |
瑞士法郎 | CHF | 837.2428 | 830.5716 | 837.2428 | 803.8865 | - | 2024-09-12 20:38 |
丹麦克朗 | DKK | 105.5495 | 104.7085 | 105.5495 | 101.3444 | - | 2024-09-12 20:38 |
挪威克朗 | NOK | 66.0132 | 65.4872 | 66.0132 | 63.3832 | - | 2024-09-12 20:38 |
瑞典克朗 | SEK | 69.0831 | 68.5327 | 69.0831 | 66.3308 | - | 2024-09-12 20:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)