客服:95588
介绍:工商银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦卢比、俄罗斯卢布、瑞典克朗21种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 722.53 | 725.57 | 722.53 | 725.57 | 723.83 | 2024-11-21 17:19 |
欧元 | EUR | 759.76 | 765.4 | 759.76 | 765.4 | 762.2 | 2024-11-21 17:19 |
英镑 | GBP | 911.47 | 918.24 | 911.47 | 918.24 | 914.4 | 2024-11-21 17:19 |
澳元 | AUD | 470.18 | 473.67 | 470.18 | 473.67 | 471.69 | 2024-11-21 17:19 |
加元 | CAD | 516.8 | 520.64 | 516.8 | 520.64 | 518.46 | 2024-11-21 17:19 |
日元 | JPY | 4.6817 | 4.7164 | 4.6817 | 4.7164 | 4.6967 | 2024-11-21 17:19 |
港币 | HKD | 92.84 | 93.22 | 92.84 | 93.22 | 93 | 2024-11-21 17:19 |
南非兰特 | ZAR | 39.68 | 40.14 | 39.68 | 40.14 | 39.88 | 2024-11-21 17:19 |
澳门元 | MOP | 90.09 | 90.51 | 90.09 | 90.51 | 90.29 | 2024-11-21 17:19 |
韩元 | KRW | 0.5151 | 0.5211 | 0.5151 | 0.5211 | 0.5177 | 2024-11-21 17:19 |
泰铢 | THB | 20.83 | 20.99 | 20.83 | 20.99 | 20.9 | 2024-11-21 17:19 |
新西兰元 | NZD | 423.7 | 426.85 | 423.7 | 426.85 | 425.06 | 2024-11-21 17:19 |
新加坡元 | SGD | 537.66 | 541.66 | 537.66 | 541.66 | 539.39 | 2024-11-21 17:19 |
瑞士法郎 | CHF | 817.44 | 823.5 | 817.44 | 823.5 | 820.06 | 2024-11-21 17:19 |
丹麦克朗 | DKK | 101.83 | 102.59 | 101.83 | 102.59 | 102.16 | 2024-11-21 17:19 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4225 | 1.5132 | 1.4225 | 1.5132 | 1.462 | 2024-11-21 17:19 |
林吉特 | MYR | 161.76 | 162.96 | 161.76 | 162.96 | 162.28 | 2024-11-21 17:19 |
挪威克朗 | NOK | 65.31 | 65.8 | 65.31 | 65.8 | 65.52 | 2024-11-21 17:19 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.5959 | 2.6151 | 2.5959 | 2.6151 | 2.6042 | 2024-11-21 17:19 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.99 | 7.43 | 6.99 | 7.43 | 7.18 | 2024-11-21 17:19 |
瑞典克朗 | SEK | 65.54 | 66.03 | 65.54 | 66.03 | 65.75 | 2024-11-21 17:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)