货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 722.83 | 725.9 | 716.79 | 725.9 | 724.04 | 2024-11-21 15:50 |
欧元 | EUR | 759.71 | 765.67 | 738.28 | 765.67 | 762.69 | 2024-11-21 15:50 |
英镑 | GBP | 912.07 | 919.4 | 886.42 | 919.4 | 915.73 | 2024-11-21 15:50 |
澳元 | AUD | 469.61 | 473.39 | 456.41 | 473.39 | 471.5 | 2024-11-21 15:50 |
加元 | CAD | 516.48 | 520.64 | 501.96 | 520.64 | 518.56 | 2024-11-21 15:50 |
日元 | JPY | 4.64904 | 4.69295 | 4.52152 | 4.69295 | 4.67099 | 2024-11-21 15:50 |
港币 | HKD | 92.83 | 93.22 | 92.18 | 93.22 | 93.02 | 2024-11-21 15:50 |
新加坡元 | SGD | 537.05 | 541.27 | 521.9 | 541.27 | 539.16 | 2024-11-21 15:50 |
瑞士法郎 | CHF | 815.38 | 821.93 | 792.45 | 821.93 | 818.66 | 2024-11-21 15:50 |
丹麦克朗 | DKK | 101.8 | 102.63 | 98.12 | 102.63 | 102.21 | 2024-11-21 15:50 |
挪威克朗 | NOK | 65.25 | 65.79 | 63.42 | 65.79 | 65.52 | 2024-11-21 15:50 |
瑞典克朗 | SEK | 65.39 | 65.93 | 63.55 | 65.93 | 65.66 | 2024-11-21 15:50 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)