符号:kr
说明:瑞典克朗外汇牌价为100瑞典克朗兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 65.477 | 66.003 | 63.373 | - | 65.74 | 2024-11-21 16:39 |
中国银行 | 65.49 | 66.01 | 65.49 | 66.01 | 65.55 | 2024-11-21 16:38 |
建设银行 | 65.51 | 66 | 65.51 | 65.51 | 65.74 | 2024-11-21 16:38 |
光大银行 | 69.0831 | 68.5327 | 69.0831 | 66.3308 | - | 2024-09-12 20:38 |
兴业银行 | 65.48 | 66 | 63.44 | 66 | - | 2024-11-21 16:39 |
中信银行 | 69.59 | 70.18 | 69.59 | 70.18 | 69.89 | 2024-08-22 21:19 |
交通银行 | 65.49 | 66.01 | - | - | - | 2024-11-21 16:35 |
工商银行 | 65.51 | 66 | 65.51 | 66 | 65.72 | 2024-11-21 16:38 |
华夏银行 | 68.52 | 69.14 | 67.11 | 69.14 | 68.83 | 2024-07-15 20:30 |
广发银行 | 65.44 | 63.49 | 65.99 | 65.99 | 65.69 | 2024-11-21 16:13 |
浦发银行 | 65.44 | 65.98 | 63.6 | 65.98 | 65.71 | 2024-11-21 16:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)