澳大利亚元外汇牌价

澳大利亚元外汇牌价AUD

符号:$

说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳大利亚元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
470.087 473.863 454.984 - 471.975 2024-11-21 14:19
470.47 474.21 470.47 474.21 470.67 2024-11-21 14:18
470.46 474 470.46 470.46 472.11 2024-11-21 14:18
477.3976 473.5936 477.3976 458.3778 - 2024-09-12 20:38
470.16 473.94 455.53 473.94 - 2024-11-21 14:19
478.93 483.26 478.93 483.26 481.1 2024-08-22 21:19
470.2 473.98 470.2 473.98 472.09 2024-11-21 14:20
470.31 473.61 456.86 473.61 - 2024-11-21 14:15
467.292558 476.622614 458.026665 476.622614 - 2024-11-21 14:10
470.33 473.82 470.33 473.82 471.84 2024-11-21 14:19
470.41 473.54 454.85 473.54 472.13 2024-11-21 14:19
470.13 473.75 456.08 - 473.75 2024-11-21 14:19
479.9 483.56 469.35 483.56 481.73 2024-07-23 20:30
470.27 456.74 473.34 473.34 471.74 2024-11-21 14:13
469.88 473.66 456.67 473.66 471.77 2024-11-21 14:10
480.74 484.49 463.14 - 482.62 2024-09-26 19:29
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)