符号:$
说明:加元外汇牌价为100加元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 516.182 | 520.328 | 499.598 | - | 518.255 | 2024-11-21 15:19 |
中国银行 | 516.71 | 520.77 | 516.71 | 520.77 | 517.7 | 2024-11-21 15:18 |
建设银行 | 516.57 | 520.45 | 516.57 | 516.57 | 518.38 | 2024-11-21 15:18 |
光大银行 | 526.0584 | 521.8666 | 526.0584 | 505.0998 | - | 2024-09-12 20:38 |
兴业银行 | 516.3 | 520.44 | 500.23 | 520.44 | - | 2024-11-21 15:19 |
中信银行 | 523.49 | 527.7 | 523.49 | 527.7 | 525.6 | 2024-08-22 21:19 |
招商银行 | 516.38 | 520.52 | 516.38 | 520.52 | 518.45 | 2024-11-21 15:20 |
交通银行 | 516.39 | 520.53 | 499.8 | 520.53 | - | 2024-11-21 15:15 |
汇丰银行 | 513.517316 | 523.547326 | 503.343459 | 523.547326 | - | 2024-11-21 15:20 |
工商银行 | 516.61 | 520.45 | 516.61 | 520.45 | 518.27 | 2024-11-21 15:18 |
平安银行 | 516.74 | 520.09 | 499.66 | 520.09 | 518.53 | 2024-11-21 15:19 |
邮储银行 | 516.29 | 520.31 | 501.1 | - | 520.31 | 2024-11-21 15:19 |
华夏银行 | 526.28 | 530.93 | 515.39 | 530.93 | 528.61 | 2024-07-23 20:30 |
广发银行 | 516.71 | 501.38 | 520.18 | 520.18 | 518.38 | 2024-11-21 15:13 |
浦发银行 | 516.31 | 520.46 | 501.79 | 520.46 | 518.39 | 2024-11-21 15:10 |
恒丰银行 | 518.52 | 522.84 | 499.72 | - | 520.68 | 2024-09-26 19:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)