符号:$
说明:新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 424.08 | 427.27 | 424.08 | 427.27 | 425.07 | 2024-11-21 14:18 |
建设银行 | 424.05 | 427.24 | 424.05 | 424.05 | 425.54 | 2024-11-21 14:18 |
光大银行 | 438.4563 | 434.9627 | 438.4563 | 420.988 | - | 2024-09-12 20:38 |
兴业银行 | 423.79 | 427.19 | 410.6 | 427.19 | - | 2024-11-21 14:19 |
中信银行 | 437.77 | 441.57 | 437.77 | 441.57 | 439.67 | 2024-08-22 21:19 |
招商银行 | 423.89 | 427.29 | 423.89 | 427.29 | 425.59 | 2024-11-21 14:20 |
交通银行 | 423.8 | 427.2 | 410.19 | 427.2 | - | 2024-11-21 14:15 |
工商银行 | 424.08 | 427.23 | 424.08 | 427.23 | 425.44 | 2024-11-21 14:19 |
平安银行 | 424.01 | 426.93 | 409.98 | 426.93 | 425.66 | 2024-11-21 14:19 |
广发银行 | 423.72 | 411.19 | 426.79 | 426.79 | 425.19 | 2024-11-21 14:13 |
农业银行 | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 437.57 | 2022-03-18 00:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)