符号:CHF
说明:瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 816.859 | 823.421 | 790.615 | - | 820.14 | 2024-11-21 14:39 |
中国银行 | 817.13 | 823.44 | 817.13 | 823.44 | 817.39 | 2024-11-21 14:31 |
建设银行 | 817.15 | 823.3 | 817.15 | 817.15 | 820.02 | 2024-11-21 14:38 |
光大银行 | 837.2428 | 830.5716 | 837.2428 | 803.8865 | - | 2024-09-12 20:38 |
兴业银行 | 816.94 | 823.5 | 791.51 | 823.5 | - | 2024-11-21 14:39 |
中信银行 | 836.49 | 841.93 | 836.49 | 841.93 | 839.21 | 2024-08-22 21:19 |
招商银行 | 817.04 | 823.6 | 817.04 | 823.6 | 820.32 | 2024-11-21 14:39 |
交通银行 | 816.71 | 823.25 | 790.47 | 823.25 | - | 2024-11-21 14:35 |
工商银行 | 817.46 | 823.52 | 817.46 | 823.52 | 820.08 | 2024-11-21 14:38 |
平安银行 | 817.38 | 822.98 | 790.35 | 822.98 | 820.52 | 2024-11-21 14:40 |
华夏银行 | 812.12 | 818.97 | 795.16 | 818.97 | 815.55 | 2024-07-23 20:30 |
广发银行 | 817.22 | 792.99 | 822.89 | 822.89 | 819.99 | 2024-11-21 14:33 |
浦发银行 | 816.47 | 823.04 | 793.52 | 823.04 | 819.76 | 2024-11-21 14:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)