货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
美元 | USD | 722.91 | 726.06 | 722.91 | 726.06 | 724.25 | 2024-11-21 16:39 |
欧元 | EUR | 759.37 | 765.47 | 759.37 | 765.47 | 762.42 | 2024-11-21 16:39 |
英镑 | GBP | 911.43 | 918.75 | 911.43 | 918.75 | 915.09 | 2024-11-21 16:39 |
澳元 | AUD | 469.96 | 473.74 | 469.96 | 473.74 | 471.85 | 2024-11-21 16:39 |
加元 | CAD | 516.59 | 520.73 | 516.59 | 520.73 | 518.66 | 2024-11-21 16:39 |
日元 | JPY | 4.6681 | 4.7055 | 4.6681 | 4.7055 | 4.6868 | 2024-11-21 16:39 |
港币 | HKD | 92.87 | 93.25 | 92.87 | 93.25 | 93.06 | 2024-11-21 16:39 |
新西兰元 | NZD | 423.36 | 426.76 | 423.36 | 426.76 | 425.06 | 2024-11-21 16:39 |
新加坡元 | SGD | 537.2 | 541.52 | 537.2 | 541.52 | 539.36 | 2024-11-21 16:39 |
瑞士法郎 | CHF | 816.29 | 822.85 | 816.29 | 822.85 | 819.57 | 2024-11-21 16:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)