符号:฿
说明:泰铢外汇牌价为100泰铢兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
泰铢兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 20.789 | 20.956 | 20.121 | - | 20.872 | 2024-11-21 14:29 |
中国银行 | 20.81 | 20.97 | 20.81 | 20.97 | 20.89 | 2024-11-21 14:24 |
建设银行 | 20.8 | 20.96 | 20.8 | 20.8 | 20.88 | 2024-11-21 14:28 |
光大银行 | 21.2046 | 21.0356 | 21.2046 | 20.3598 | - | 2024-09-12 20:38 |
中信银行 | 20.57 | 20.95 | 20.57 | 20.95 | 20.76 | 2024-08-22 21:19 |
交通银行 | 20.8 | 20.96 | 20.13 | 20.96 | - | 2024-11-21 14:25 |
工商银行 | 20.8 | 20.96 | 20.8 | 20.96 | 20.87 | 2024-11-21 14:28 |
平安银行 | 20.79 | 20.96 | 20.1 | 20.96 | 20.89 | 2024-11-21 14:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)