中国农业银行外汇牌价

中国农业银行外汇牌价

客服:95599

介绍:农业银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、老挝基普、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 722.792 725.687 716.711 - 723.95 2024-11-21 16:49
EUR 760.12 765.46 735.33 - 762.79 2024-11-21 16:49
GBP 912.082 918.488 882.335 - 915.285 2024-11-21 16:49
AUD 470.092 473.868 454.989 - 471.98 2024-11-21 16:49
CAD 516.61 520.76 500.012 - 518.685 2024-11-21 16:49
JPY 4.667 4.7 4.523 - 4.684 2024-11-21 16:49
HKD 92.835 93.208 92.091 - 93.022 2024-11-21 16:49
ZAR 42.49 42.83 40.44 - 42.66 2022-03-18 00:01
MOP 90.265 90.265 87.015 - 90.265 2024-11-21 16:49
KRW 0.499 0.536 0.499 - 0.518 2024-11-21 16:49
THB 20.819 20.986 20.15 - 20.902 2024-11-21 16:49
NZD 436.25 438.88 421.81 - 437.57 2022-03-18 00:01
SGD 537.527 541.303 519.996 - 539.415 2024-11-21 16:49
AED 171.96 173.69 166.6 - 172.82 2022-03-18 00:01
CHF 816.043 822.597 789.824 - 819.32 2024-11-21 16:49
DKK 101.856 102.674 98.583 - 102.265 2024-11-21 16:49
KZT 1.246 1.249 1.203 - 1.247 2022-03-18 00:01
LAK 0.065 0.067 0.064 - 0.066 2022-03-18 00:01
NOK 65.253 65.777 63.156 - 65.515 2024-11-21 16:49
RUB 6.15 6.983 5.958 - 6.565 2022-03-18 00:01
SEK 65.537 66.063 63.431 - 65.8 2024-11-21 16:49
TJS 67.913 67.913 65.536 - 67.913 2024-11-21 16:49
VND 0.028 0.028 0.027 - 0.028 2022-03-18 00:01
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)