符号:€
说明:欧元外汇牌价为100欧元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 761.326 | 766.674 | 736.496 | - | 764 | 2024-11-21 14:19 |
中国银行 | 761.58 | 767.15 | 761.58 | 767.15 | 761.78 | 2024-11-21 14:18 |
建设银行 | 761.7 | 766.82 | 761.7 | 761.7 | 764.15 | 2024-11-21 14:18 |
光大银行 | 787.4555 | 781.1809 | 787.4555 | 756.0827 | - | 2024-09-12 20:38 |
兴业银行 | 760.96 | 767.08 | 737.28 | 767.08 | - | 2024-11-21 14:19 |
中信银行 | 793.12 | 797.96 | 793.12 | 797.96 | 795.54 | 2024-08-22 21:19 |
招商银行 | 761.08 | 767.2 | 761.08 | 767.2 | 764.14 | 2024-11-21 14:20 |
交通银行 | 761.51 | 766.85 | 736.67 | 766.85 | - | 2024-11-21 14:15 |
汇丰银行 | 756.774838 | 771.693659 | 741.671951 | 771.693659 | - | 2024-11-21 14:10 |
工商银行 | 761.58 | 767.23 | 761.58 | 767.23 | 764.02 | 2024-11-21 14:19 |
平安银行 | 761.6335 | 766.3991 | 736.4461 | 766.3991 | 764.1069 | 2024-11-21 14:19 |
邮储银行 | 761.19 | 766.77 | 739.32 | - | 766.77 | 2024-11-21 14:19 |
华夏银行 | 787.1 | 793.27 | 770.35 | 793.27 | 790.11 | 2024-07-23 20:30 |
广发银行 | 761.23 | 737.73 | 766.83 | 766.83 | 763.73 | 2024-11-21 14:13 |
浦发银行 | 760.78 | 766.75 | 739.32 | 766.75 | 763.76 | 2024-11-21 14:10 |
恒丰银行 | 779.72 | 784.36 | 751.47 | - | 782.04 | 2024-09-26 19:29 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)