汇丰银行外汇牌价

汇丰银行外汇牌价

客服:95366

介绍:汇丰银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、新加坡元8种外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 720.505218 727.735302 716.549499 727.735302 - 2024-11-21 18:20
EUR 754.47441 769.39175 739.370988 769.39175 - 2024-11-21 18:20
GBP 905.228054 924.093995 888.048203 924.093995 - 2024-11-21 18:20
AUD 466.854062 476.183447 457.587999 476.183447 - 2024-11-21 18:20
CAD 513.33411 523.364016 503.160097 523.364016 - 2024-11-21 18:20
JPY 4.646701 4.739795 4.553701 4.739795 - 2024-11-21 18:20
HKD 92.615661 93.508648 92.061661 93.508648 - 2024-11-21 18:20
SGD 533.758917 544.258858 523.076843 544.258858 - 2024-11-21 18:20
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)